Toppen att ligga i topp!
TABELL | SP | V | O | F | +/- | P | +/- | ||
1. | Örebro SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 306 - 247 | 16 | 59 | |
2. | Nacka HK | 10 | 8 | 0 | 2 | 282 - 231 | 16 | 51 | |
3. | Tyresö HF | 10 | 7 | 1 | 2 | 268 - 240 | 15 | 28 | |
4. | IFK Tumba HK | 10 | 4 | 5 | 1 | 233 - 221 | 13 | 12 | |
5. | IF Guif | 10 | 6 | 0 | 4 | 226 - 227 | 12 | -1 | |
6. | Irsta HF | 10 | 5 | 1 | 4 | 235 - 212 | 11 | 23 | |
7. | IF Hellton | 10 | 5 | 0 | 5 | 217 - 227 | 10 | -10 | |
8. | Skånela IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 266 - 286 | 10 | -20 | |
9. | GT Söder | 10 | 2 | 3 | 5 | 237 - 257 | 7 | -20 | |
10. | Härnösands HK | 10 | 2 | 2 | 6 | 201 - 231 | 6 | -30 | |
11. | Arbrå HK | 10 | 1 | 2 | 7 | 250 - 266 | 4 | -16 | |
12. | AvestaBrovallen | 10 | 1 | 0 | 9 | 194 - 270 | 2 | -76 |
Kommentarer
Trackback